Vodniški odsek vsako leto poskrbi za pohode in ture po hribih in gorah v naši bližnji in daljni okolici. Pohodi in ture so primerni za bolj in manj izkušene planince in so razporejeni čez vse leto.
| JANUAR 2017 | |||
| 7. 1. |
ZIMSKA KULTURNA SREČANJA NA URŠLJI GORI | Štefan Keber | |
| FEBRUAR 2017 | |||
| 8. 2. | VOLINJAK (886 m) | LZT | Hubert Kovačič |
| 11. 2. | TRADICIONALNI POHOD NA PECO (2126 m) | ZZT | Veronika Viltužnik |
| 25. 2. | ŠISERNIKOVA POT | LZT | Veronika Viltužnik |
| MAREC 2017 | |||
| 11. 3. | OBČNI ZBOR PD PREVALJE (Gostilna Brančurnik) | Jože Merc | |
| APRIL 2017 | |||
| 17. 4. | POGOREVC (1072m) | LLT | Primož Grešovnik |
| JUNIJ 2017 | |||
| 3. 6. | PRISTOVŠKI STORŽIČ (1759 m) | LLT | Miran Trop |
| 10. 6. | MLINARSKA POT | LLT | Veronika Viltužnik |
| 17. 6. | DAN SLOVENSKIH PLANINCEV | Jože Merc | |
| 24. 6. | GOLDECK | Ivan Komprej | |
| JULIJ 2017 |
|||
| 8. 7. | LEDINSKI VRH (2108 m) | LLT | Primož Grešovnik |
| 29. in 30. 7. | TRIGLAVSKA JEZERA | ZLT | Katja Oder, Veronika Viltužnik |
| AVGUST 2017 | |||
| 5. 8. |
DOLOMITI (2999 m) | LLT, ZZZT | Ivan Komprej, Katja Oder, Veronika Viltužnik |
| 19. in 20. 8. |
TRIGLAV (2864 m) | ZZLT | Izidor Močilnik, Miran Trop |
| SEPTEMBER 2017 | |||
| 9. 9. |
SREČANJE PREVALJČANOV NA URŠLJI GORI | LLT | Štefan Keber |
| 9. 9. |
KANIN (2202 m) | ZZZT | Izidor Močilnik |
| OKTOBER 2017 | |||
| 7. 10. | DAN KOROŠKIH PLANINCEV – SMREKOVEC | PD Črna na Koroškem | |
| 14. 10. | PREČENJE PECE (2126 m) | LLT | Primož Grešovnik |
| DECEMBER 2017 | |||
| 14. 12. | ČEZ GORO K OČETU | LZT | Izidor Močilnik |
LEGENDA: težavnost ture
- LZT – lahka zimska tura
- ZZT – zahtevna zimska tura
- ZZZT – zelo zahtevna zimska tura
- LLT – lahka letna tura
- ZLT – zahtevna letna tura
- ZZLT – zelo zahtevna letna tura